Enjoy $11 off every $99 spent. T&Cs apply.
Enjoy $11 off every $99 spent. T&Cs apply.
| Bluetooth (version): | Camera: Ble 5.1multifunctional Vision Dock: Ble 5.4 |
|---|---|
| Energy Efficiency: | Camera: 2.041 Whmultifunctional Vision Dock: 5.031 wh |
| WI-Fi Transmission Power: | WI-Fi Transmitter Power (eirp):2.4 Ghz: < 23 Dbm (fcc), < 20 Dbm (ce/srrc/mic)5.8 Ghz: < 23 Dbm (fcc/srrc), < 14 Dbm (ce) |
| Maximum Resolution: | Photo: 6880 × 5160 |
| Weight: | Camera: 52gmultifunctional Vision Dock: 72g |
| Compatible Memory Card(s): | Supported Microsd Cards (up To 1 Tb)recommended Microsd Cards: Lexar Silver Plus 64gb Up To 1tb U3 A2 V30 Microsdxc & Kingston Canvas Go! Plus 64gb Up To 1tb U3 A2 V30 Microsdxc |
| Key Features (2): | Still Photography Modes: Single - Approx. 35 Mp; Countdown - Off/0.5/1/2/3/5/10 S; Burst - Up To 30 Images/3 S |
| Key Features (3): | 4k (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50fps2.7k (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps1080p (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60fps |
| Key Features (8): | Operating Temperature Range: -20° To 45° C (-4° To 113° F)charging Temperature: 5° To 40° C (41° To 104° f) |
| Lens: | Fov: 143°aperture: F/2.8focus Range: 0.35 M To 8 |
| Voltage: | Camera: 3.85 Vmultifunctional Vision Dock: 3.87 V |
| Waterproof: | Camera: Up To 10 Mcamera + Multifunctional Vision Dock: Ipx4 Water Resistancebefore Use, Tighten The Glass Lens Cover. |
| WI-Fi Protocol: | WI-Fi 6.0802.11 A/b/g/n/ac/ax |
| Audio Format(s): | 48 Khz 16-Bit; Aac |
| Runtime: | Operating Time - Camera: 90 Minsoperating Time - Camera + Multifunctional Vision Dock: 200 Mins |
| Sensor: | 1/1.3" Cmos |
| Key Features (5): | Slow Motion - 4k: 4x (120fps), 2.7k: 4x (120fps), 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
| Bluetooth: | Bluetooth Operating Frequency: 2.400-2.4835 Ghzbluetooth Transmitter Power (eirp) - Camera: < 13 Dbmbluetooth Transmitter Power (eirp) - Multifunctional Vision Dock: < 10 Dbm |
| Timelapse Recording: | Hyperlapse - 4k/2.7k/1080p@25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30timelapse - 4k/2.7k/1080p@25/30fpsintervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 S, 1/2/5/30/60 Minsduration: 5/10/20/30 Mins, 1/2/3/5 Hou |
| WI-Fi Frequency Band: | 2.400-2.4835 Ghz5.725-5.850 Ghz |
| Internal Storage: | BuilT-In Storage 128gb Version: 107.6gb Available Storage |
| Microphone(s): | 2 |
| Key Features (7): | Max Video Bitrate: 120 Mbps |
| Battery Capacity: | Camera: 530 Mahmultifunctional Vision Dock: 1300 Mah |
| Dimensions (l X W X h): | Camera: 57.3 × 29.5 × 28 Mmmultifunctional Vision Dock: 59.1 × 42.2 × 22.3 mm |
| Key Features (6): | Stabilization Eis: Rock Steady 3.0, Horizon Balancing (only Available When The Video Resolution Is 1080p (16:9), 2.7k (16:9), Or 4k (16:9) With A Frame Rate Of 60fps Or Below.) |
| Type: | Camera: LI-Ion 1smultifunctional Vision Dock: LI-Ion 1s |
| Image Format(s): | Jpeg/raw |
| Iso Range: | Photo: 100-25600video: 100-25600 |
| Key Features: | Touchscreen Dimensions: 1.96 Inches, 326 Ppiresolution: 314 × 556maximum Brightness (typical): 800 Cd/m2 |
| Supported File System: | Exfat |
| Video Format(s): | Mp4 (hevc) |
| Key Features (4): | Video Format (16:9):4k (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps2.7k (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
| Recording Features: | PrE-Recording Duration: 5/10/15/30 S, 1/2/5 Mins |
| Shutter Speed Range: | Photo: 1/8000-30svideo: 1/8000s To The Limit Of Frames Per Second |
| MAXIMUM RESOLUTION: | PHOTO: 6880 × 5160 |
| WEIGHT: | CAMERA: 52GMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 72G |
| BATTERY CAPACITY: | CAMERA: 530 MAHMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 1300 MAH |
| DIMENSIONS (L X W X H): | CAMERA: 57.3 × 29.5 × 28 MMMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 59.1 × 42.2 × 22.3 MM |
| KEY FEATURES (6): | STABILIZATION EIS: ROCK STEADY 3.0, HORIZON BALANCING (ONLY AVAILABLE WHEN THE VIDEO RESOLUTION IS 1080P (16:9), 2.7K (16:9), OR 4K (16:9) WITH A FRAME RATE OF 60FPS OR BELOW.) |
| TYPE: | CAMERA: LI-ION 1SMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: LI-ION 1S |
| LENS: | FOV: 143°APERTURE: F/2.8FOCUS RANGE: 0.35 M TO 8 |
| VOLTAGE: | CAMERA: 3.85 VMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 3.87 V |
| WATERPROOF: | CAMERA: UP TO 10 MCAMERA + MULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: IPX4 WATER RESISTANCEBEFORE USE, TIGHTEN THE GLASS LENS COVER. |
| WI-FI FREQUENCY BAND: | 2.400-2.4835 GHZ5.725-5.850 GHZ |
| COMPATIBLE MEMORY CARD(S): | SUPPORTED MICROSD CARDS (UP TO 1 TB)RECOMMENDED MICROSD CARDS: LEXAR SILVER PLUS 64GB UP TO 1TB U3 A2 V30 MICROSDXC & KINGSTON CANVAS GO! PLUS 64GB UP TO 1TB U3 A2 V30 MICROSDXC |
| KEY FEATURES (2): | STILL PHOTOGRAPHY MODES: SINGLE - APPROX. 35 MP; COUNTDOWN - OFF/0.5/1/2/3/5/10 S; BURST - UP TO 30 IMAGES/3 S |
| KEY FEATURES (3): | 4K (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50FPS2.7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60FPS1080P (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60FPS |
| KEY FEATURES (8): | OPERATING TEMPERATURE RANGE: -20° TO 45° C (-4° TO 113° F)CHARGING TEMPERATURE: 5° TO 40° C (41° TO 104° F) |
| INTERNAL STORAGE: | BUILT-IN STORAGE 128GB VERSION: 107.6GB AVAILABLE STORAGE |
| MICROPHONE(S): | 2 |
| BLUETOOTH: | BLUETOOTH OPERATING FREQUENCY: 2.400-2.4835 GHZBLUETOOTH TRANSMITTER POWER (EIRP) - CAMERA: < 13 DBMBLUETOOTH TRANSMITTER POWER (EIRP) - MULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: < 10 DBM |
| TIMELAPSE RECORDING: | HYPERLAPSE - 4K/2.7K/1080P@25/30FPS: AUTO/×2/×5/×10/×15/×30TIMELAPSE - 4K/2.7K/1080P@25/30FPSINTERVALS: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 S, 1/2/5/30/60 MINSDURATION: 5/10/20/30 MINS, 1/2/3/5 HOURS |
| ISO RANGE: | PHOTO: 100-25600VIDEO: 100-25600 |
| BLUETOOTH (VERSION): | CAMERA: BLE 5.1MULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: BLE 5.4 |
| ENERGY EFFICIENCY: | CAMERA: 2.041 WHMULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 5.031 WH |
| WI-FI TRANSMISSION POWER: | WI-FI TRANSMITTER POWER (EIRP):2.4 GHZ: < 23 DBM (FCC), < 20 DBM (CE/SRRC/MIC)5.8 GHZ: < 23 DBM (FCC/SRRC), < 14 DBM (CE) |
| SENSOR: | 1/1.3" CMOS |
| KEY FEATURES: | TOUCHSCREEN DIMENSIONS: 1.96 INCHES, 326 PPIRESOLUTION: 314 × 556MAXIMUM BRIGHTNESS (TYPICAL): 800 CD/M2 |
| SUPPORTED FILE SYSTEM: | EXFAT |
| VIDEO FORMAT(S): | MP4 (HEVC) |
| RECORDING FEATURES: | PRE-RECORDING DURATION: 5/10/15/30 S, 1/2/5 MINS |
| KEY FEATURES (5): | SLOW MOTION - 4K: 4X (120FPS), 2.7K: 4X (120FPS), 1080P: 8X (240FPS), 4X (120FPS) |
| AUDIO FORMAT(S): | 48 KHZ 16-BIT; AAC |
| RUNTIME: | OPERATING TIME - CAMERA: 90 MINSOPERATING TIME - CAMERA + MULTIFUNCTIONAL VISION DOCK: 200 MINS |
| SHUTTER SPEED RANGE: | PHOTO: 1/8000-30SVIDEO: 1/8000S TO THE LIMIT OF FRAMES PER SECOND |
| KEY FEATURES (4): | VIDEO FORMAT (16:9):4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60FPS2.7K (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60FPS1080P (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60FPS |
| WI-FI PROTOCOL: | WI-FI 6.0802.11 A/B/G/N/AC/AX |
| IMAGE FORMAT(S): | JPEG/RAW |
| KEY FEATURES (7): | MAX VIDEO BITRATE: 120 MBPS |
| SKU: | IP214527 |
Product Features
Delivery Options
To be calculated at checkout
Delivery
Orders are typically delivered within 3–5 working days (excluding Sundays and public holidays). During peak periods or due to stock availability, some delays may occur. Our team will notify you by email if there are any changes. We appreciate your patience and understanding.
Added to Cart
Create New Wish List
Are you sure you want to remove?
Please confirm